应用实例一:
主要参数名称 | M16双圆盘型 | M16单圆盘型 |
圆盘直径 | 2×9,600mm | 9,600mm |
浇铸能力 | 85-100t/h | 45-50t/h |
阳极板重量 | 380kg/块 | |
担保阳极板重量精度 | 98%的阳极板重量在±1% | |
阳极板合格率 | 98% |
标准型(16模)
应用实例二:
主要参数名称 | M18双圆盘型 |
圆盘直径 | 10,090mm |
浇铸能力 | 85-100t/h |
阳极板重量 | 380-450kg/块 |
担保阳极板重量精度 | 98%的阳极板重量误差在板重的±1% |
阳极板合格率 | 98% |
标准型(18模)
应用实例三:
主要参数名称 | M16双圆盘型 | M16单圆盘型 |
圆盘直径 | 2×9,600mm | 9,600mm |
浇铸能力 | 85-100t/h(每块板重380kg) | 45-50t/h(每块板重380kg) |
阳极板重量 | 175/354/360kg/块 | |
担保阳极板重量精度 | 98%的阳极板重量在±1% | |
阳极板合格率 | 98% | |
说明 | 1.双圆盘使用:一个浇铸175千克/块,另一个浇铸360kg/块或354kg/块; 2、阳极板重量精度随板重增加而提高。 |
应用实例四:
主要参数名称 | M16单圆盘型 |
圆盘直径 | 9,600mm |
浇铸能力 | 45-50t/h(每块板重380kg) |
阳极板重量 | 320kg/块 |
担保阳极板重量精度 | 98%的阳极板重量在±1% |
阳极板合格率 | 98% |
说明 | 本设备投入使用后,该公司原有的三台设备皆停止使用 |
白银有色集团铜业有限公司投入使用
.
.
.
扫描金环浇铸公众号
查看最新产品、资讯与动态。
.
.
.